|
Índice de desenvolvimento Humano (IDH) Municipal, 1991 e 2000, Municípios da Ampla Norte |
|||||||||
| Código | Município | IDHM, 1991 | IDHM, 2000 | IDHM-Renda, 1991 | IDHM-Renda, 2000 | IDHM-Longevidade, 1991 | IDHM-Longevidade, 2000 | IDHM-Educação, 1991 | IDHM-Educação, 2000 |
| 421360 | Porto União (SC) | 0,74 | 0,81 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,92 |
| 421010 | Mafra (SC) | 0,73 | 0,79 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,89 |
| 420380 | Canoinhas (SC) | 0,7 | 0,78 | 0,61 | 0,7 | 0,67 | 0,75 | 0,81 | 0,9 |
| 420790 | Irineópolis (SC) | 0,66 | 0,77 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,78 | 0,73 | 0,86 |
| 421830 | Três Barras (SC) | 0,67 | 0,76 | 0,57 | 0,66 | 0,65 | 0,73 | 0,78 | 0,88 |
| 421030 | Major Vieira (SC) | 0,67 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 0,85 |
| 420810 | Itaiópolis (SC) | 0,66 | 0,74 | 0,56 | 0,62 | 0,65 | 0,73 | 0,75 | 0,87 |
| 421110 | Monte Castelo (SC) | 0,64 | 0,74 | 0,54 | 0,63 | 0,68 | 0,76 | 0,7 | 0,82 |
| 421220 | Papanduva (SC) | 0,67 | 0,74 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,74 | 0,85 |
| 420213 | Bela Vista do Toldo (SC) | 0,63 | 0,7 | 0,52 | 0,58 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,85 |
| Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil | |||||||||

