|
PRODUÇÃO PRIMÁRIA |
||
|
PRODUÇÃO |
VALOR ADICIONADO |
% |
| CEREAIS | 9.307.976 | 25,6701681 |
| GADO | 942.936 | 2,600492914 |
| FUMO | 14.236.555 | 39,26253785 |
| ERVA-MATE | 237.494 | 0,654977076 |
| LEITE | 205.159 | 0,565801418 |
| MADEIRA | 5.397.270 | 14,88495761 |
| SUINO | 67.612 | 0,186464964 |
| HORTIFRUTIGRANJEIRO | 2.788 | 0,007688936 |
| OUTROS | 5.862.105 | 16,16691113 |
| TOTAL | 36.259.895 | 100 |

