A Lei 13.254/2016 garantiu a Regularização Cambial e tributária sobre a repatriação de recursos, bem ou direitos lícitos, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no Brasil. A Federação Catarinense de Municípios – FECAM estima que o valor a ser repassado aos municípios catarinenses será de R$ 100.327.980,98.
Pela Lei, cabe o pagamento de 15% de imposto de renda a título de capital somados a 100% de multa sobre o imposto apurado. Do valor arrecadado entre 4 de abril e 31 de outubro deste ano, período liberado para a repatriação pela Lei, os 15% do imposto de renda serão distribuídos com Estados e Municípios, seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
Já o valor da multa não será compartilhado com os demais entes federados em virtude de veto presidencial. “Caso o veto venha a ser rejeitado no Congresso Nacional, o recurso a ser recebido por cada município será o dobro do estimado”, explica o economista da entidade, Alison Fiuza.
Estimativa de arrecadação
Coeficiente |
Quantidade de Municípios | Por Município (R$) | Total(R$) |
0,6 | 170 | 189.083,64 | 32.144.218,23 |
0,8 | 29 | 252.111,52 | 7.311.233,95 |
1 | 17 | 315.139,39 | 5.357.369,70 |
1,2 | 25 | 378.167,27 | 9.454.181,83 |
1,4 | 9 | 441.195,15 | 3.970.756,37 |
1,6 | 8 | 504.223,03 | 4.033.784,25 |
1,8 | 6 | 567.250,91 | 3.403.505,46 |
2 | 4 | 630.278,27 | 2.521.113,09 |
2,2 | 4 | 693.305,73 | 2.773.222,94 |
2,4 | 5 | 756.333,61 | 3.781.668,07 |
2,6 | 5 | 819.361,49 | 4.096.807,46 |
2,8 | – | – | – |
3 | – | – | – |
3,2 | 1 | 1.008.396,59 | 1.008.396,59 |
3,4 | 2 | 1.071.473,06 | 2.142.946,12 |
3,6 | – | – | – |
3,8 | – | – | – |
4 | 9 | 1.648.960,21 | 14.840.641,85 |
Capital | 1 | 1.744.067,54 | 1.744.067,54 |
TOTAL EM SANTA CATARINA | 100.327.980,98 |
Leticia Póvoas
Assessora de Comunicação
Federação Catarinense de Municípios – FECAM