O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou nesta quarta-feira (14) o Produto Interno Bruto – PIB dos municípios brasileiros para o período de 2005 a 2009. A publicação do instituto traz os dados referentes ao PIB e ao PIB per capita, além do valor adicionado bruto dos principais setores de atividade econômica.
De acordo com o levantamento, o PIB do estado de Santa Catarina, em 2009, foi de R$ 129.806.256.000, valor que corresponde a 4% do PIB brasileiro. Os cinco municípios com maiores PIBs em Santa Catarina são Joinville, Itajaí, Florianópolis, Blumenau e Jaraguá do Sul, que juntos têm 34,6% do Produto Interno Bruto do estado.
O projeto do Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios é realizado desde 2000, por meio de parceria do IBGE com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais e a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa. O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas no país.
Clique para acessar a publicação na íntegra (em PDF)
Tabela- Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e respectivas participações | |
---|---|
Variável = Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais) | |
Ano = 2009 | |
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação | |
Brasil | 3.239.404.053 |
Sul | 535.662.084 |
Santa Catarina | 129.806.256 |
Nota:
1 – Os dados do último ano disponível estarão sujeitos a revisão quando da próxima divulgação.
2 – Excepcionalmente, nessa divulgação, ocorreu revisão, no período de 2006 a 2008, nos resultados dos municípios do Paraná em virtude da atualização dos arquivos da variável saídas de mercadorias.
3 – Não está incluída ao Município de Uruará (Pará) a parcela da população de 26.099 habitantes que está sob decisão judicial.
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA
Confira, abaixo, o ranking dos 200 maiores PIBs municipais de Santa Catarina
Tabela – Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e respectivas participações – Ranking descendente | ||
---|---|---|
Variável = Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais) | ||
Ano = 2009 | ||
# | Município | |
1 | Joinville – SC | 13.345.175 |
2 | Itajaí – SC | 10.870.486 |
3 | Florianópolis – SC | 8.287.890 |
4 | Blumenau – SC | 7.678.830 |
5 | Jaraguá do Sul – SC | 4.697.090 |
6 | Chapecó – SC | 4.348.898 |
7 | São José – SC | 4.193.679 |
8 | São Francisco do Sul – SC | 3.321.852 |
9 | Criciúma – SC | 3.190.218 |
10 | Brusque – SC | 2.431.683 |
11 | Lages – SC | 2.376.554 |
12 | Balneário Camboriú – SC | 1.712.670 |
13 | Palhoça – SC | 1.693.864 |
14 | Concórdia – SC | 1.650.184 |
15 | Tubarão – SC | 1.591.460 |
16 | São Bento do Sul – SC | 1.501.101 |
17 | Videira – SC | 1.441.624 |
18 | Guaramirim – SC | 1.326.662 |
19 | Caçador – SC | 1.308.291 |
20 | Rio do Sul – SC | 1.234.667 |
21 | Biguaçu – SC | 1.205.661 |
22 | Gaspar – SC | 1.179.397 |
23 | Indaial – SC | 1.083.197 |
24 | Içara – SC | 949.617 |
25 | Imbituba – SC | 946.290 |
26 | Xanxerê – SC | 916.734 |
27 | Navegantes – SC | 911.398 |
28 | Mafra – SC | 899.692 |
29 | Canoinhas – SC | 870.444 |
30 | Timbó – SC | 857.393 |
31 | Joaçaba – SC | 851.196 |
32 | Campos Novos – SC | 792.459 |
33 | Araranguá – SC | 762.710 |
34 | Pomerode – SC | 729.279 |
35 | São Miguel do Oeste – SC | 594.450 |
36 | Capinzal – SC | 579.023 |
37 | Seara – SC | 578.892 |
38 | Tijucas – SC | 546.768 |
39 | Curitibanos – SC | 541.726 |
40 | Xaxim – SC | 538.854 |
41 | Rio Negrinho – SC | 532.000 |
42 | Forquilhinha – SC | 524.506 |
43 | São Lourenço do Oeste – SC | 515.055 |
44 | Itapiranga – SC | 513.060 |
45 | Fraiburgo – SC | 505.607 |
46 | Braço do Norte – SC | 502.818 |
47 | Itapema – SC | 498.226 |
48 | Camboriú – SC | 445.474 |
49 | Laguna – SC | 442.331 |
50 | Orleans – SC | 441.776 |
51 | Porto Belo – SC | 413.353 |
52 | Abelardo Luz – SC | 412.690 |
53 | Urussanga – SC | 412.457 |
54 | Ituporanga – SC | 410.707 |
55 | Maravilha – SC | 401.694 |
56 | Nova Veneza – SC | 399.169 |
57 | Pinhalzinho – SC | 397.378 |
58 | Três Barras – SC | 377.119 |
59 | Morro da Fumaça – SC | 370.818 |
60 | Otacílio Costa – SC | 364.578 |
61 | Guabiruba – SC | 360.948 |
62 | Palmitos – SC | 355.738 |
63 | Correia Pinto – SC | 343.977 |
64 | São João Batista – SC | 343.808 |
65 | Sombrio – SC | 341.365 |
66 | Itaiópolis – SC | 336.895 |
67 | Turvo – SC | 334.085 |
68 | Araquari – SC | 328.927 |
69 | Herval d"Oeste – SC | 326.972 |
70 | Barra Velha – SC | 322.264 |
71 | Treze Tílias – SC | 316.423 |
72 | Cocal do Sul – SC | 312.453 |
73 | São Joaquim – SC | 309.743 |
74 | Taió – SC | 304.214 |
75 | Papanduva – SC | 284.225 |
76 | Porto União – SC | 281.776 |
77 | Presidente Getúlio – SC | 276.783 |
78 | Garuva – SC | 276.214 |
79 | Mondaí – SC | 267.737 |
80 | São Ludgero – SC | 263.178 |
81 | Massaranduba – SC | 258.987 |
82 | São José do Cedro – SC | 258.714 |
83 | Dionísio Cerqueira – SC | 256.139 |
84 | Antônio Carlos – SC | 255.498 |
85 | Capivari de Baixo – SC | 254.305 |
86 | Penha – SC | 252.274 |
87 | Água Doce – SC | 240.090 |
88 | Balneário Piçarras – SC | 237.104 |
89 | Pouso Redondo – SC | 237.024 |
90 | Catanduvas – SC | 236.724 |
91 | Cunha Porã – SC | 231.429 |
92 | Quilombo – SC | 229.696 |
93 | Siderópolis – SC | 227.415 |
94 | Apiúna – SC | 226.589 |
95 | Ibirama – SC | 210.703 |
96 | Santo Amaro da Imperatriz – SC | 209.858 |
97 | Faxinal dos Guedes – SC | 209.835 |
98 | Luiz Alves – SC | 207.785 |
99 | Corupá – SC | 201.837 |
100 | São Domingos – SC | 201.768 |
101 | Santa Cecília – SC | 201.709 |
102 | Jaguaruna – SC | 197.816 |
103 | Garopaba – SC | 197.514 |
104 | Tangará – SC | 193.337 |
105 | Campo Erê – SC | 187.629 |
106 | Itá – SC | 187.248 |
107 | Irineópolis – SC | 186.795 |
108 | Ipumirim – SC | 186.468 |
109 | Schroeder – SC | 185.846 |
110 | Lauro Muller – SC | 182.674 |
111 | Jacinto Machado – SC | 181.100 |
112 | Bombinhas – SC | 178.944 |
113 | Vargem Bonita – SC | 170.871 |
114 | Alfredo Wagner – SC | 170.042 |
115 | Campo Alegre – SC | 169.965 |
116 | Nova Trento – SC | 169.362 |
117 | Coronel Freitas – SC | 165.294 |
118 | Meleiro – SC | 158.156 |
119 | São Carlos – SC | 146.369 |
120 | Salto Veloso – SC | 144.797 |
121 | Rio dos Cedros – SC | 140.995 |
122 | Laurentino – SC | 140.022 |
123 | Agrolândia – SC | 139.042 |
124 | Guaraciaba – SC | 138.945 |
125 | Saudades – SC | 138.513 |
126 | Itapoá – SC | 136.990 |
127 | São João do Oeste – SC | 135.608 |
128 | Descanso – SC | 135.343 |
129 | Águas de Chapecó – SC | 134.774 |
130 | Santa Terezinha – SC | 134.408 |
131 | Rodeio – SC | 133.050 |
132 | Trombudo Central – SC | 132.319 |
133 | Cordilheira Alta – SC | 128.883 |
134 | Rio do Oeste – SC | 128.652 |
135 | Imaruí – SC | 128.429 |
136 | Sangão – SC | 127.266 |
137 | Lebon Régis – SC | 126.826 |
138 | Urubici – SC | 126.661 |
139 | Major Vieira – SC | 126.103 |
140 | Iporã do Oeste – SC | 122.881 |
141 | Gravatal – SC | 121.639 |
142 | Maracajá – SC | 120.910 |
143 | Benedito Novo – SC | 119.516 |
144 | Ilhota – SC | 119.383 |
145 | Palma Sola – SC | 118.606 |
146 | Governador Celso Ramos – SC | 117.229 |
147 | Bom Retiro – SC | 116.170 |
148 | Guatambú – SC | 115.246 |
149 | Grão Pará – SC | 114.631 |
150 | Lontras – SC | 111.317 |
151 | Ponte Serrada – SC | 109.785 |
152 | Vidal Ramos – SC | 109.334 |
153 | Treviso – SC | 108.180 |
154 | Irani – SC | 106.351 |
155 | Lindóia do Sul – SC | 102.624 |
156 | Monte Castelo – SC | 102.351 |
157 | Petrolândia – SC | 102.294 |
158 | Canelinha – SC | 101.460 |
159 | Salete – SC | 101.054 |
160 | Caibi – SC | 100.528 |
161 | Guarujá do Sul – SC | 97.873 |
162 | Ipuaçu – SC | 96.428 |
163 | Campo Belo do Sul – SC | 95.864 |
164 | Monte Carlo – SC | 94.318 |
165 | Bela Vista do Toldo – SC | 93.048 |
166 | Rio do Campo – SC | 92.487 |
167 | Imbuia – SC | 90.479 |
168 | Ascurra – SC | 89.889 |
169 | Armazém – SC | 88.797 |
170 | Aurora – SC | 87.116 |
171 | Anchieta – SC | 86.799 |
172 | Treze de Maio – SC | 86.742 |
173 | Rio das Antas – SC | 86.345 |
174 | Santa Rosa do Sul – SC | 85.683 |
175 | Paulo Lopes – SC | 84.931 |
176 | São João do Sul – SC | 84.871 |
177 | Balneário Barra do Sul – SC | 84.695 |
178 | Braço do Trombudo – SC | 84.426 |
179 | Ouro – SC | 82.299 |
180 | Botuverá – SC | 80.997 |
181 | Agronômica – SC | 80.492 |
182 | Xavantina – SC | 80.354 |
183 | Praia Grande – SC | 79.493 |
184 | Rio Fortuna – SC | 78.998 |
185 | São José do Cerrito – SC | 78.940 |
186 | Luzerna – SC | 78.719 |
187 | Anita Garibaldi – SC | 72.505 |
188 | Morro Grande – SC | 71.877 |
189 | Piratuba – SC | 71.381 |
190 | Vitor Meireles – SC | 71.269 |
191 | Timbó Grande – SC | 70.663 |
192 | Balneário Arroio do Silva – SC | 69.071 |
193 | Pinheiro Preto – SC | 68.567 |
194 | Pedras Grandes – SC | 66.016 |
195 | Tunápolis – SC | 65.163 |
196 | Timbé do Sul – SC | 64.288 |
197 | Balneário Gaivota – SC | 63.576 |
198 | Angelina – SC | 63.321 |
199 | Ouro Verde – SC | 63.212 |
200 | São Cristovão do Sul – SC | 62.822 |
RESUMO: Valores lidos: 293; Valores comparados: 293; Valores desprezados: 0
Nota:
1 – Os dados do último ano disponível estarão sujeitos a revisão quando da próxima divulgação.
2 – Excepcionalmente, nessa divulgação, ocorreu revisão, no período de 2006 a 2008, nos resultados dos municípios do Paraná em virtude da atualização dos arquivos da variável saídas de mercadorias.
3 – Não está incluída ao Município de Uruará (Pará) a parcela da população de 26.099 habitantes que está sob decisão judicial.
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA
Fonte: AMESC