Resultados: Santa Catarina
Data da última apuração: 25/10/2010 (Resultados preliminares e sujeitos a alterações)
Santa Catarina | Valores absolutos | Percentuais | ||
---|---|---|---|---|
População recenseada |
6.115.664 |
|
||
Domicílios recenseados ocupados | 1.950.271 |
|
||
Média de moradores por domicílios | 3,14 | |||
Municípios com a coleta já encerrada | 253 |
|
||
Municípios finalizados | 2 |
|
||
Total de municípios | 293 |
Município |
População Recenseada | Percentual População Recenseada | Domicílios ocupados recenseados | Percentual de Domicílios ocupados recenseados |
Canoinhas | 52.740 | 96.51% | 16.245 | 98.10% |
Irineópolis | 10.450 | 97.23% | 3.151 | 96.75% |
Itaiópolis | 20.220 | 98.39% | 5.989 | 96.16% |
Mafra | 52.588 | 99.35% | 16.486 | 102.78% |
Major Vieira | 7.478 | 97.43% | 2.317 | 99.61% |
Monte Castelo | 8.341 | 100.16% | 2.459 | 97.42% |
Papanduva | 17.796 | 100.71% | 5.321 | 99.37% |
Porto União | 33.072 | 98.99% | 10.305 | 101.79% |
Três Barras | 18.129 | 96.91% | 5.270 | 92.96% |
Confira o resultado do seu municipio detalhadamente no link: http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados.php?ue=42
Fonte: IBGE