Estudos Técnicos CNM
Está sendo creditado nesta sexta-feira, 10 de outubro, nas contas das prefeituras
brasileiras, o repasse de Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor é referente
ao 1º decêndio do mês, cujo montante global é de R$ 1.478.427.507,67 – valores em
que a retenção do Fundeb foi descontada. Este número é 4,79% maior que o repasse do
1º decêndio do mês passado, e 9,66% menor, nominalmente, que o referente a
mesmo período do ano passado. Em valores brutos, o montante é de R$ 1.848.034.385.
Considerando a previsão da Receita Federal, o mês de outubro deve fechar com total
líquido de R$ 2.661.405.008, valor 4,76% maior que setembro deste ano. Não se
espera diferença nos montantes do mês de outubro e de setembro em razão da
sazonalidade. Por este motivo, caso as expectativas do Governo Federal estejam
corretas, um crescimento de 4,76% pode significar que o FPM em outubro comece a
refletir um pouco a recuperação da atividade econômica no país observada nos últimos
meses, a qual não havia causado impacto na arrecadação até então.
Apesar desta sinalização, o cenário para os Municípios é dramático, por que o Fundo
sinaliza recuperação muito tímida, que irá partir de um nível muito baixo. Se os meses
de agosto e setembro não foram ao fundo do poço para a arrecadação, então a
preocupação dos prefeitos brasileiros é até pequena frente ao problema que se enfrenta.
Para o governo, outubro deve somar R$ 3.326756260 em valores brutos, incluindo
retenção do FUNDEB. Este montante, em termos nominais, é 6,2% menor que mesmo
mês do ano passado, o equivalente a R$ 221.662.297. Em valores corrigidos pelo
IPCA, a queda é de 9,5%.
Veja na tabela abaixo os valores repassados nos meses de outubro dos últimos sete
anos, em valores líquidos e brutos, corrigidos e nominais.
Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51)
3232-3330
www.cnm.org.br
FPM repassado em outubro
Ano Valor Líquido Valor Bruto Valor Líquido corrigido Valor Bruto corrigido
2003 1.444.061.53 4 1 .698.895.923 1 .945.974.013 2 .289.381.192
2004 1 .720.385.006 2 .023.982.360 2 .169.406.026 2 .552.242.384
2005 1 .938.814.739 2 .280.958.517 2 .298.561.493 2 .704.189.991
2006 2 .011.565.408 2 .366.547.539 2 .309.407.124 2 .716.949.557
2007 2 .453.447.626 2 .943.901.639 2 .705.387.583 3 .246.205.403
2008 2 .897.993.435 3 .548.418.557 3 .003.104.820 3 .677.121.122
2009 * 2 .661.405.008 3 .326.756.260 2 .661.405.008 3 .326.756.260
* valor de 2009 inclui previsão da Receita Federal para próximo 2 decêncios de outubro
Acompanhe nas tabelas abaixo o comparativo mês a mês entre o FPM repassado nos
meses de 2008 e 2009, em valores nominais e em corrigidos pelo IPCA.
FPM em valores brutos e nominais
Mês 2008 2009 diferença diferença %
Janeiro 4.202.715.977 4.407.565.084 204.849.107 4,9%
Fevereiro 4.619.107.810 4.108.988.523 (510.119.287) -11,0%
Março 3.640.008.657 3.284.796.516 (355.212.141) -9,8%
Abril 4.215.460.262 3.921.102.229 (294.358.033) -7,0%
Maio 4.437.199.440 4.674.552.056 237.352.616 5,3%
Junho 3.825.546.248 4.018.968.680 193.422.431 5,1%
Julho 3.464.989.234 3.083.738.158 (381.251.076) -11,0%
Agosto 4.233.002.913 3.587.403.899 (645.599.014) -15,3%
Setembro 3.727.787.282 3.175.626.625 (552.160.657) -14,8%
Outubro * 3.548.418.557 3.326.756.260 (221.662.297) -6,2%
Total 39.914.236.381 3 7.589.498.030 (2.324.738.351) -5,8%
* valor de outubro inclui previsão da Receita Federal para os próximos 2 decêncios do mês
Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51)
3232-3330
www.cnm.org.br
FPM em valores brutos e corrigidos pelo IPCA
Mês 2008 2009 diferença
Janeiro 4.558.214.13 2 4.516.658.169 (41.555.963)
Fevereiro 4.985.399.144 4.187.659.315 (797.739.828)
Março 3.909.890.782 3.341.005.297 (568.885.484)
Abril 4.503.240.425 3.969.147.439 (534.092.986)
Maio 4.702.963.833 4.709.693.716 6.729.883
Junho 4.024.891.705 4.034.657.126 9.765.421
Julho 3.626.326.886 3.088.363.765 (537.963.121)
Agosto 4.417.731.353 3.587.403.899 (830.327.454)
Setembro 3.880.379.103 3.175.626.625 (704.752.478)
Outubro * 3.677.121.122 3.326.756.260 (350.364.862)
Total 42.286.158.484 3 7.936.971.612 (4.349.186.872)
* valor de outubro inclui previsão da Receita Federal para os próximos 2 decêncios do mês
Acompanhe abaixo um comparativo entre total acumulado no ano até 2009 e acumulado
no mesmo período de anos anteriores.
FPM acumulado entre 1 de janeiro e 10 de outubro
Ano Valor Líquido Valor Bruto Valor Líquido corrigido Valor Bruto corrigido
2003 1 5.240.347.615 1 7.929.820.724 2 1.018.539.476 2 4.727.693.502
2004 1 6.769.038.751 1 9.728.280.884 2 1.725.810.458 2 5.559.777.010
2005 2 0.295.963.619 2 3.877.604.257 2 4.542.712.849 2 8.873.779.822
2006 2 3.078.335.359 2 7.150.982.775 2 6.705.304.864 3 1.418.005.723
2007 2 5.815.182.613 3 0.845.419.185 2 8.871.641.460 3 4.495.740.914
2008 3 1.336.401.515 3 8.369.537.792 3 3.227.793.178 4 0.685.433.058
2009 * 2 8.888.620.924 3 6.110.776.155 2 9.166.599.790 3 6.458.249.737
* valor de 2009 inclui previsão da Receita Federal para próximo 2 decêncios de outubro
Mais informações com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski (51) 9982-1717
Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51)
3232-3330
Fonte: CNM