A Secretaria de Estado da Fazenda, através da Portaria n° 199/2007 publicou os Índices para cálculo do retorno do ICMS aos Municípios Catarinenses para o exercício de 2008.
A AMPLANORTE, tem um papel fundamental no contexto da arrecadação do ICMS microrregional, e tem conseguido bons resultados para que nossos municípios mantenham seus recursos indispensáveis para manutenção do ente público e aplicação nas diversas áreas vitais dos municípios.
Os 10 maiores e os 10 menores índices do Estado Catarinense:
Menores Índices | Maiores Índices | |||
Cidade | Índice 2008 | Cidade | Índice 2008 | |
Cerro Negro | 0,05882 | Joinville | 9,78025 | |
Celso Ramos | 0,05905 | Blumenau | 5,56629 | |
Irati | 0,06043 | Itajaí | 5,23866 | |
Barra Bonita | 0,06123 | Jaraguá do Sul | 4,02256 | |
S. Pedro de Alcântara | 0,06214 | Florianópolis | 3,84107 | |
Anitápolis | 0,06288 | São José | 2,37385 | |
Urupema | 0,06308 | Chapecó | 2,10909 | |
São Bernardino | 0,06333 | Lages | 2,06544 | |
Tigrinhos | 0,06341 | Criciúma | 1,98781 | |
Rio Rufino | 0,06359 | Brusque | 1,86552 |
FONTE: Receita Estadual / Fecam
Panorama no Planalto Norte Catarinense – ÓRDEM DECRESCENTE
MUNICÍPIO | INDICE 2007 | INDICE 2008 | VARIAÇÃO | |
S. Bento do Sul | 1,47727 | 1,34141 | (9,23)% | |
Mafra | 0,73369 | 0,73059 | (0,45)% | |
Rio Negrinho | 0,78546 | 0,71369 | (9,17)% | |
Canoinhas | 0,66902 | 0,59594 | (10,15)% | |
Três Barras | 0,40689 | 0,35646 | (12,42)% | |
Itaiópolis | 0,26147 | 0,24866 | (4,92)% | |
Papanduva | 0,25491 | 0,24024 | (5,78)% | |
Porto União | 0,22681 | 0,23048 | 1,60% | |
Campo Alegre | 0,18929 | 0,16024 | (15,36)% | |
Irineópolis | 0,15786 | 0,14628 | (7,35)% | |
Major Vieira | 0,11932 | 0,12723 | 6,61% | |
Monte Castelo | 0,13567 | 0,12286 | (9,45)% | |
Bela Vista do Toldo | 0,11341 | 0,10155 | (10,46)% | |
Participação da Região no ICMS | 5,53107 | 4,51969 |
Importante ressaltar que apenas 4,51% do ICMS gerado no Estado retorna para o Planalto Norte. O município de Joinville por exemplo sozinho fica com 9,78025, ou seja mais do que o dobro do que toda nossa região.